<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tetalab.org</title>
	<atom:link href="http://tetalab.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tetalab.org</link>
	<description>Toulouse HackerSpace</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 10:03:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>[THSF] Toulouse HackerSpace Festival</title>
		<link>http://www.tetalab.org/thsf</link>
		<comments>http://tetalab.org/thsf-toulouse-hackerspace-festival/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 12:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tetalab.org/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tetalab.org/thsf-toulouse-hackerspace-festival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Led pong… des nouvelles…</title>
		<link>http://tetalab.org/lionel/2010/04/12/led-pong-des-nouvelles/</link>
		<comments>http://tetalab.org/led-pong%e2%80%a6-des-nouvelles%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 18:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tetalab.org/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[It’s a long time now since we’ve started this project !!!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>It’s a long time now since we’ve started this project !!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tetalab.org/led-pong%e2%80%a6-des-nouvelles%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luned: Connecting my glasses to an AT3 ANT module</title>
		<link>http://www.alexgirard.com/2010/03/15/connecting-my-glasses-to-an-at3-ant-module/</link>
		<comments>http://tetalab.org/luned-connecting-my-glasses-to-an-at3-ant-module/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tetalab.org/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[This weekend, after reading the material from ANT Support pages, I&#8217;ve finally emulated some of the devkit features: reproducing the standalone demo application from the kit, and use the buttons from the controller board to blink the remote led.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This weekend, after reading the material from <a href="http://www.thisisant.com/">ANT Support</a> pages, I&#8217;ve finally emulated some of the devkit features: reproducing the standalone demo application from the kit, and use the buttons from the controller board to blink the remote led.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tetalab.org/luned-connecting-my-glasses-to-an-at3-ant-module/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pimp my cocktail</title>
		<link>http://tetalab.org/lionel/2010/03/01/pimp-my-cocktail/</link>
		<comments>http://tetalab.org/pimp-my-cocktail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tetalab.org/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Membre d’un forum de retrogaming arcade addict, j’ai récupéré ça, suite a une offre de don.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Membre d’un forum de retrogaming arcade addict, j’ai récupéré ça, suite a une offre de don.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tetalab.org/pimp-my-cocktail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop Eagle par Lionel</title>
		<link>http://tetalab.org/workshop-eagle-par-lionel/</link>
		<comments>http://tetalab.org/workshop-eagle-par-lionel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 23:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[board]]></category>
		<category><![CDATA[eagle]]></category>
		<category><![CDATA[electronic]]></category>
		<category><![CDATA[lionel]]></category>
		<category><![CDATA[pcb]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tetalab.org/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est un peu tard pour l&#8217;annonce et pour que vous participiez à ce workshop, mais ce soir, à la réunion du mercredi soir, Lionel nous a présenté comment utiliser Eagle pour dessiner ses propres plaques électroniques.
En résumé, il faut:

Démarrer un nouveau projet sur Eagle
Ajouter des composants dans la vue schématique du projets
Connecter les composants entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est un peu tard pour l&#8217;annonce et pour que vous participiez à ce workshop, mais ce soir, à la réunion du mercredi soir, Lionel nous a présenté comment utiliser Eagle pour dessiner ses propres plaques électroniques.</p>
<p>En résumé, il faut:</p>
<ul>
<li>Démarrer un nouveau projet sur Eagle</li>
<li>Ajouter des composants dans la vue schématique du projets</li>
<li>Connecter les composants entre eux dans cette vue schématique, en respectant par exemple un schéma fourni par le constructeur du microcontroller (max7313 utilisé pendant le workshop)</li>
<li>Une fois le schéma fini, passer en mode &#8220;Board&#8221;</li>
<li>Repartir élégamment les cheveux du schéma sur la board</li>
<li>Passer le microcontroller en mode mirror (board simple couche)</li>
<li>Dessiner un rectangle sur la couche &#8220;tRestrict&#8221;, afin de forcer l&#8217;autorouter à n&#8217;utiliser qu&#8217;une seule couche</li>
<li>Lancer l&#8217;autorouteur pour dessiner les pistes</li>
<li>Compléter les pistes avec les connexions manquantes</li>
<li>Exporter le schéma final en pdf, vérifier le sens (mirroir ou non), et l&#8217;imprimer avant de passage à l&#8217;étapes de la gravure</li>
</ul>
<p>Il y a plein d&#8217;astuces pour chacune de ces étapes, ce petit workshop n&#8217;ayant permis que de découvrir la surface d&#8217;Eagle, nous avons maintenant les bases nécessaires pour monter nos propres circuits, merci Lionel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tetalab.org/workshop-eagle-par-lionel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Table Tangible à &#8220;Cuba Hoy!&#8221;</title>
		<link>http://tetalab.org/metatangibles/2010/02/07/table-tangible-au-festival-cuba-hoy/</link>
		<comments>http://tetalab.org/table-tangible-a-cuba-hoy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 10:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tetalab.org/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Ce weekend au Festival &#8220;Cuba Hoy!&#8221; à Tournefeuille.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce weekend au Festival &#8220;Cuba Hoy!&#8221; à Tournefeuille.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tetalab.org/table-tangible-a-cuba-hoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle architecture serveur</title>
		<link>http://wiki.tetalab.org/index.php/Architecture_Réseau</link>
		<comments>http://tetalab.org/nouvelle-architecture-serveur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 01:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[arne]]></category>
		<category><![CDATA[dedibox]]></category>
		<category><![CDATA[netwowrk]]></category>
		<category><![CDATA[vpn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tetalab.org/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[
Pour la première fois, la seconde IP de la dedibox vient d&#8217;être utilisée pour se connecter à du VPN.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wiki.tetalab.org/index.php/Architecture_Réseau"><img src="http://tetalab.org/files/2010/01/Screen-shot-2010-01-25-at-02.56.44-300x128.png" alt="" title="Screen shot 2010-01-25 at 02.56.44" width="300" height="128" class="alignnone size-medium wp-image-50" /></a></p>
<p>Pour la première fois, la seconde IP de la dedibox vient d&#8217;être utilisée pour se connecter à du VPN.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tetalab.org/nouvelle-architecture-serveur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino infrared distance sensor basic test</title>
		<link>http://tetalab.org/lionel/2010/01/18/arduino-infrared-distance-sensor-basic-test/</link>
		<comments>http://tetalab.org/arduino-infrared-distance-sensor-basic-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 12:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tetalab.org/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;A very simple test to check the honeywell infrared emiter and receiver SE 5455-3 and SD 5410-2 capability as distance sensor.&#8221;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;A very simple test to check the honeywell infrared emiter and receiver SE 5455-3 and SD 5410-2 capability as distance sensor.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tetalab.org/arduino-infrared-distance-sensor-basic-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LedPong</title>
		<link>http://tetalab.org/lionel/2009/11/24/le-mur-de-led-on-avance/</link>
		<comments>http://tetalab.org/ledpong/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 15:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tetalab.org/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Chauds que nous étions en ce froid samedi dans les locaux de Myrys, nous avons décidé de tester en vrai l’écriture sur les MAX7313 !

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chauds que nous étions en ce froid samedi dans les locaux de Myrys, nous avons décidé de tester en vrai l’écriture sur les MAX7313 !</p>
<p><a href="http://tetalab.org/files/2010/01/Screen-shot-2010-01-17-at-16.39.43.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-17" title="LedPong" src="http://tetalab.org/files/2010/01/Screen-shot-2010-01-17-at-16.39.43-300x128.png" alt="" width="300" height="128" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tetalab.org/ledpong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topological 3D modeling</title>
		<link>http://tetalab.org/metatangibles/2009/12/22/topological-3d-modeling-toward-the-reprap-prototyping/</link>
		<comments>http://tetalab.org/topological-3d-modeling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 16:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[lucas]]></category>
		<category><![CDATA[modeling]]></category>
		<category><![CDATA[reprap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tetalab.org/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[A very cool 3D Topological modeling application : TopMod
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A very cool 3D Topological modeling application : TopMod</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tetalab.org/topological-3d-modeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>